| Tipo de produto ou componente | Módulo de alimentação de energia externa |
|---|---|
| Aplicação do dispositivo | Fonte de energia |
| compatibilidade da linha | Masterpact MasterPact MTZ Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compacto Compacto NSX Compacto ComPact NSX DC Compacto ComPact NS630b…1600 Compacto ComPact NS1600b…3200 PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R |
| Tipo de acessórios/peças separadas | Acessórios de unidades de controle Acessórios da unidade de disparo |
| nome da unidade de disparo | Micrológica |
|---|---|
| tipo de fonte de alimentação | Modo de comutação regulado |
| Tensão nominal de fornecimento [Us] | 24…30 V CC tolerância: +/- 20 % |
| limites da tensão de entrada | 19,2…36 V CC |
| tensão de saída | 24 VCC +/-5% |
| categoria de sobretensão | III em conformidade com IEC 62477-1 III em conformidade com UL 61010-1 |
| corrente de saída da fonte de alimentação | 1 A |
| potência nominal em W | 24 W |
| tipo de proteção de saída | Contra sobrecarga, protection technology: reinicialização manual Contra sobretensão, protection technology: 30…32 V, reposição manual Contra curtos-circuitos, protection technology: reinicialização manual Térmica, protection technology: reposição automática |
| corrente de irrupção | 40 A 2 ms |
| eficiência | 80% |
| dissipação de energia em W | 4,5 W |
| tempo de manutenção | >= 20 ms 24…30 V CC |
| aumento atual temporário admissível | 1,5 A (200 ms) |
| conexões – terminais | Terminais de tipo de parafuso, connection capacity: 2 x 0,2…2 x 1,5 mm² AWG 24…AWG 16 Terminais de tipo de parafuso, connection capacity: 1 x 0.2…1 x 4 mm² AWG 24…AWG 12 |
| Suporte de montagem | Calha DIN simétrica de 35 x 7,5 mm |
| Posição de operação | Horizontal |
| Altitude de funcionamento | 0…2000 m |
| nome do teste | Descargas eletroestáticas conforming to EN/IEC 61000-4-2 Campo eletromagnético induzido conforming to EN/IEC 61000-4-6 Campo magnético conforming to EN 61000-4-8 Pane primária conforming to IEC 61000-4-29 Campo eletromagnético com radiação conforming to EN/IEC 61000-4-3 Momentâneo rápido conforming to IEC 61000-4-4 Sobretensão conforming to EN/IEC 61000-4-5 Emissões irradiadas conforming to EN 61000-6-3 Emissões guiadas na linha de energia conforming to EN 61000-6-3 |
| LED de status de indicação | 1 LED (Verde) tensão de saída |
| altura | 90 milímetros |
| largura | 108 milímetros |
| profundidade | 67,5 milímetros |
| Normas | UL 61010-1 IEC 62477-1 |
|---|---|
| gravação | EAC UL CE |
| característica ambiental | EMC em conformidade com EN/IEC 61000-6-2 EMC em conformidade com EN/IEC 61000-6-3 Segurança em conformidade com IEC 62477-1 Segurança em conformidade com SELV |
| grau de proteção IP | IP4X conforme EN/IEC 60529 (Face frontal) IP2x conforme EN/IEC 60529 (terminais de ligação) IP3x conforme EN/IEC 60529 (caixa) |
| temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25…70 °C |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -50…85 °C |
| umidade relativa | 0…95 % durante o funcionamento 0…95 % em armazenamento |
| força dielétrica | 3680 V entre a entrada e o aterramento 3680 V entre a entrada e a saída 1840 V entre a saída e o aterramento |
| código de compatibilidade | CB_FONTE_DE_ALIMENTAÇÃO_EXTERNA |
| Tipo de unidade de embalagem 1 | PCE |
|---|---|
| número de unidades por pacote. | 1 |
| Altura do pacote 1 | 7,5 cm |
| Largura do pacote 1 | 11 cm |
| Pacote 1 Comprimento | 12,5 cm |
| peso da embalagem (Lbs) | 414 g |
| Tipo de unidade do pacote 2 | S03 |
| Número de unidades no pacote 2 | 23 |
| Altura do pacote 2 | 30 cm |
| Largura do pacote 2 | 30 cm |
| Pacote 2 Comprimento | 40 cm |
| Peso do pacote 2 | 9,8 kg |
PREÇO SOB CONSULTA
Inovação e excelência em Comércio Internacional
Importação, Exportação, consultoria e sourcing
Simplifique suas importações aqui.
Copyright 2023 – BH IMPORTS & EXPORTS LLC