| linha | EasyPact |
|---|---|
| Nome do produto | MVS08H |
| Nome abreviado do dispositivo | MVS08H |
| Tipo de produto ou componente | Disjuntor |
| Aplicação do dispositivo | Distribuição |
| Descrição de polos | 3P |
| descrição dos polos protegidos | 3P 3d |
| [In] corrente nominal | 800 A a 40 °C |
| Tipo de rede | CA |
| [Ue] tensão de operação nominal | 690 V CA 50/60 Hz conforme IEC 60947-2 |
| código de capacidade de interrupção | H |
| adequação para isolamento | Sim conforme IEC 60947-2 |
| Categoria de uso | Categoria B |
| nome da unidade de disparo | ET2I |
| tecnologia da unidade de disparo | Eletrônico |
| classificação da unidade de disparo | 800 A |
| Frequência da rede | 50/60 Hz |
|---|---|
| Tipo de controle | Operado manualmente |
| Modo de montagem | Fixo |
| Suporte de montagem | Calha Placa de base |
| posição de conexão | Horizontal Vertical |
| Local de conexão | Posterior |
| [Ui] tensão de isolamento nominal | 1000 V CA 50/60 Hz conforme IEC 60947-2 |
| [Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 12 kV conforme IEC 60947-2 |
| Relação do TC associado ao Disjuntor | 800 A |
| capacidade de corte | 65 kA Icu a 220..0,440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
| [Ics] capacidade de corte nominal em serviço | 65 kA (Ics) a 220..0,440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 50 kA (Ics) a 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
| durabilidade mecânica | 20000 ciclos (com a manutenção) para IEC 60947-2 10000 ciclos (sem manutenção) para IEC 60947-2 |
| durabilidade elétrica | Categoria B: 6000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz sem manutenção conforme IEC 60947-2 Categoria B: 4000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz sem manutenção conforme IEC 60947-2 |
| passo de conexão | 115 mm sem difusor |
| indicação de posição do contato | Sim |
| [Icm] capacidade de fechamento nominal em curto-circuito | 143 kA (Icm) a 220..0,440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
| [Icw] corrente nominal de curta duração admissível | 65 kA (1 s) a 220..0,440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 50 kA (1 s) a 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 50 kA (3 s) a 440/690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
| funções de proteção da unidade de disparo | LI |
| Tipo de proteção | Proteção contra sobrecargas (muito tempo) Proteção contra curtos-circuitos instantâneos |
| indicação de falhas | Circuito curto Sobrecarga Falha interna |
| tipo de ajuste de detecção de longa duração Ir | 9 definições ajustáveis |
| linha de ajuste de detecção de longa duração | 0,4…1 x pol |
| tipo de ajuste de atraso de longa duração | Ajustáveis 9 ajustes |
| [tr] ajuste de atraso de longa duração | 0,5…24 s a 6 x Ir |
| memória térmica | 20 minutos antes e depois do disparo |
| regulação de detecção instantânea tipo Ii | Ajustáveis 9 ajustes |
| linha de ajuste de detecção instantânea | 1,5 … 10 x Ir |
| interbloqueio seletivo de zonas ZSI | Com |
| linha de classificação de sensores de corrente | 400/2000 A |
| Tempo máximo de abertura | 25 ms |
| Tempo de fechamento | 70 ms |
| Altura | 352 mm |
| Largura | 422 mm |
| Profundidade | 297 mm |
| Peso líquido | 40 kg |
| Normas | IEC 60947-2 |
|---|---|
| Certificações do produto | GOST CCC CCS IEC |
| grau de poluição | 4 conforme IEC 60664-1 |
| Grau de proteção IP | IP40 |
| Temperatura ambiente para funcionamento | -5…70 °C |
| temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40…85 °C sem unidade de controle -25…85 °C com unidade de controle |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| numero de unidades por emb. | 1 |
| Package 1 Height | 42,0 cm |
| Package 1 Width | 35,0 cm |
| Package 1 Length | 50,0 cm |
| peso da embalagem (Lbs) | 38,0 kg |
PREÇO SOB CONSULTA





Inovação e excelência em Comércio Internacional
Importação, Exportação, consultoria e sourcing
Simplifique suas importações aqui.
Copyright 2023 – BH IMPORTS & EXPORTS LLC